| |
 |
Наши телефоны:
(495) 788-5816 (многокан.), 514-60-24, (499) 235-0665
|
|
|
|
|
 |
|
Туристические разговорники << Тур-навигатор << ФлагманЪ
|
|
 |
Туристические разговорники
|
Русско- шведский разговорник |
Основные слова |
В формате Word |
| Да | = | Ja | .au (4170 bytes) |
| Нет | = | Nej | .au (5715 bytes) |
| Спасибо | = | Tack | .au (4034 bytes) |
| Большое спасибо | = | Tack sa mycket | .au (7978 bytes) |
| Пожалуйста | = | Varsagod | .au (5811 bytes) |
| Пожалуйста | = | Var sa god; Var snall och; Tack | .au (16701 bytes) |
| Извините | = | Ursakta | .au (11858 bytes) |
| Здравствуйте | = | Hej | .au (2981 bytes) |
| До свидания | = | Hej da, Adjo | .au (12379 bytes) |
| Пока | = | Hej da | .au (4887 bytes) |
| Доброе утро | = | God morgon | .au (7022 bytes) |
| Добры день | = | God middag | .au (4841 bytes) |
| Добры вечер | = | God afton | .au (6437 bytes) |
| Спокойной ночи | = | God natt | .au (5907 bytes) |
| Я не понимаю | = | Jag forstar inte | .au (8449 bytes) |
| Как это сказать по [… ...]? | = | Hur sager du det har pa [svenska]? | .au (19396 bytes) |
| Вы говорите по-... | = | Talar ni ... | .au (7375 bytes) |
| Английски | = | Engelska | .au (6826 bytes) |
| Французски | = | Franska | .au (6959 bytes) |
| Немецки | = | Tyska | .au (6407 bytes) |
| Испански | = | Spanska | .au (7138 bytes) |
| Китайски | = | Kinesiska | .au (9702 bytes) |
| Я | = | Jag | .au (6923 bytes) |
| Мы | = | Vi | .au (5425 bytes) |
| Ты | = | Du | .au (5860 bytes) |
| Вы | = | Ni | .au (5988 bytes) |
| Вы | = | Ni | .au (5988 bytes) |
| Они | = | de, dom | .au (14144 bytes) |
| Как вас зовут? | = | Vad heter du? | .au (6859 bytes) |
| Очень приятно. | = | Trevligt att rakas. | .au (9185 bytes) |
| Как дела? | = | Hur star det till? Hur mar du? | .au (8389 bytes) |
| Хорошо | = | Bra | .au (4606 bytes) |
| Плохо | = | Daligt | .au (7274 bytes) |
| Так себе | = | Si sa dar | .au (6428 bytes) |
| Жена | = | Fru, Hustru | .au (12346 bytes) |
| Муж | = | Man, Make | .au (14151 bytes) |
| Дочь | = | Dotter | .au (7142 bytes) |
| Сын | = | Son | .au (7014 bytes) |
| Мат | = | Mamma, Mor | .au (13630 bytes) |
| Отец | = | Pappa, Far | .au (14186 bytes) |
| Друг | = | Van | .au (6664 bytes) |
| Где здесь туалет? | = | Var ar toaletten | .au (15125 bytes) |
Цифры и числа |
| ноль | = | noll |
|
| один | = | ett | .au (5562 bytes) |
| два | = | tva | .au (3794 bytes) |
| три | = | tre | .au (4742 bytes) |
| четыре | = | fyra | .au (4214 bytes) |
| пять | = | fem | .au (5232 bytes) |
| шесть | = | sex | .au (5825 bytes) |
| семь | = | sju | .au (6004 bytes) |
| восемь | = | atta | .au (6427 bytes) |
| девять | = | nio | .au (7999 bytes) |
| десять | = | tio | .au (8076 bytes) |
| одинадцать | = | elva | .au (6553 bytes) |
| двенадцать | = | tolv | .au (6132 bytes) |
| тринадцать | = | tretton | .au (7741 bytes) |
| четырнадцать | = | fjorton | .au (7373 bytes) |
| пятнадцать | = | femton | .au (7194 bytes) |
| шестнадцать | = | sexton | .au (7550 bytes) |
| семнадцать | = | sjutton | .au (7157 bytes) |
| восемнадцать | = | arton | .au (7283 bytes) |
| девятнадцать | = | nitton | .au (9387 bytes) |
| двадцать | = | tjugo | .au (7031 bytes) |
| двадцать один | = | tjugoett | .au (9456 bytes) |
| тридцать | = | trettio | .au (6290 bytes) |
| сорок | = | fyrtio | .au (6543 bytes) |
| пятьдесят | = | femtio | .au (6528 bytes) |
| шестьдесят | = | sextio | .au (6858 bytes) |
| семьдесят | = | sjuttio | .au (8197 bytes) |
| восемьдесят | = | attio | .au (6662 bytes) |
| девяносто | = | nittio | .au (7608 bytes) |
| сто | = | hundra | .au (6307 bytes) |
| тысяча | = | tusen | .au (5955 bytes) |
| миллион | = | miljon | .au (7237 bytes) |
Магазины и рестораны |
| Сколько это стоит? | = | Hur mycket kostar det har? | .au (14779 bytes) |
| Что это такое? | = | Vad ar det har? | .au (12813 bytes) |
| Я куплю это. | = | Jag koper det. | .au (10082 bytes) |
| Я хотел бы купить... | = | Jag skulle vilja kopa ... | .au (13728 bytes) |
| У вас есть ?.. | = | Har ni ... | .au (10480 bytes) |
| Вы принимаете кредитные карточки? | = | Tar ni kreditkort? | .au (16463 bytes) |
| Открыто | = | Oppet, Oppen | .au (16872 bytes) |
| Закрыто | = | Stangt, Stangd | .au (19158 bytes) |
| Открытка | = | Vykort | .au (7583 bytes) |
| Марки | = | Frimarke | .au (7757 bytes) |
| Немного, Мало | = | Lite | .au (6462 bytes) |
| Много | = | Mycket, Massor | .au (16064 bytes) |
| Все | = | Allt |
|
| Завтрак | = | Frukost | .au (7502 bytes) |
| Обед | = | Lunch | .au (8196 bytes) |
| Ужин | = | Middag | .au (5987 bytes) |
| Вегетарианский | = | Vegetarian | .au (11459 bytes) |
| Кошерный | = | Kosher | .au (6657 bytes) |
| Ваше здоровье! | = | Skal | .au (6513 bytes) |
| Принесите, пожалуйста, счёт. | = | Notan tack | .au (11102 bytes) |
| Хлеб | = | Brod | .au (9444 bytes) |
| Напиток | = | Dryck | .au (9523 bytes) |
| Кофе | = | Kaffe | .au (5284 bytes) |
| Чай | = | Te | .au (4312 bytes) |
| Сок | = | Juice | .au (7037 bytes) |
| Вода | = | Vatten | .au (9300 bytes) |
| Пиво | = | Ol | .au (8808 bytes) |
| Вино | = | Vin | .au (6855 bytes) |
| Соль | = | Salt | .au (6667 bytes) |
| Перец | = | Peppar | .au (8027 bytes) |
| Мясо | = | Kott | .au (8144 bytes) |
| Говядина | = | Notkott, Oxkott | .au (27128 bytes) |
| Свинина | = | Griskott, Flask | .au (24237 bytes) |
| Рыба | = | Fisk | .au (6435 bytes) |
| Птица | = | Fagel | .au (8558 bytes) |
| Овощи | = | Gronsaker | .au (12235 bytes) |
| Фрукты | = | Frukt | .au (6613 bytes) |
| Картофель | = | Potatis | .au (8834 bytes) |
| Салат | = | Sallad | .au (8483 bytes) |
| Десерт | = | Dessert, Efterratt | .au (23636 bytes) |
| Мороженое | = | Glass | .au (6456 bytes) |
Туризм |
| Где ...? | = | Var ar ...? Var ligger ...? | .au (22114 bytes) |
| Сколько стоит билет? | = | Hur mycket kostar biljetten? | .au (16227 bytes) |
| Билет | = | Biljett | .au (7833 bytes) |
| Один билет до ... | = | En biljett till ..., tack. | .au (15086 bytes) |
| Куда вы едете? | = | Vart ar du pa vag? | .au (22139 bytes) |
| Где вы живете? | = | Var bor du? | .au (9709 bytes) |
| Поезд | = | Tag | .au (5926 bytes) |
| Автобус | = | Buss | .au (6703 bytes) |
| Метро | = | Tunnelbana | .au (8205 bytes) |
| Аэропорт | = | Flygplats | .au (10626 bytes) |
| Вокзал | = | Jarnvagsstation | .au (14279 bytes) |
| Автовокзал | = | Bussterminal | .au (12918 bytes) |
| Станция метро | = | Tunnelbanestation | .au (13857 bytes) |
| Отправление | = | Avgang | .au (9101 bytes) |
| Прибытие | = | Ankomst | .au (10120 bytes) |
| Прокат автомобилей | = | Biluthyrning | .au (9670 bytes) |
| Стоянка | = | Parkering | .au (8676 bytes) |
| Гостиница, Отель | = | Hotell | .au (6117 bytes) |
| Комната | = | Rum | .au (7690 bytes) |
| Бронь | = | Reservation | .au (13453 bytes) |
| Свободные места на сегодня есть? | = | Finns det nagot ledigt ikvall | .au (18169 bytes) |
| Мест нет. | = | fullbokat | .au (9402 bytes) |
| Паспорт | = | Pass | .au (5094 bytes) |
Как пройти |
| Налево | = | Vanster | .au (7817 bytes) |
| Направо | = | Hoger | .au (7316 bytes) |
| Прямо | = | Rakt fram | .au (11223 bytes) |
| Вверх | = | Upp | .au (5206 bytes) |
| Вниз | = | Ner | .au (7509 bytes) |
| Далеко | = | Langt | .au (11649 bytes) |
| Близко | = | Nara | .au (6886 bytes) |
| Длинный | = | Lang | .au (7675 bytes) |
| Короткий | = | Kort | .au (4509 bytes) |
| Карта | = | Karta | .au (5887 bytes) |
| Туристическое бюро | = | Turist Information | .au (17651 bytes) |
Места общего пользования и достопримечательности |
| Почта | = | Post | .au (6643 bytes) |
| Музей | = | Museum | .au (8228 bytes) |
| Банк | = | Bank | .au (7933 bytes) |
| Милиция | = | Polisstation | .au (7997 bytes) |
| Больница | = | Sjukhus | .au (13800 bytes) |
| Аптека | = | Apotek | .au (8465 bytes) |
| Магазин | = | Affar | .au (6350 bytes) |
| Ресторан | = | Restaurang | .au (9935 bytes) |
| Школа | = | Skola | .au (8741 bytes) |
| Церковь | = | Kyrka | .au (7203 bytes) |
| Туалет | = | Toalett | .au (7572 bytes) |
| Улица | = | Gata | .au (7441 bytes) |
| Площадь | = | Torg | .au (6202 bytes) |
| Гора | = | Berg | .au (7730 bytes) |
| Холм | = | Kulle | .au (5379 bytes) |
| Долина | = | Dal | .au (6909 bytes) |
| Океан | = | Hav | .au (6839 bytes) |
| Озеро | = | Sjo | .au (8950 bytes) |
| Река | = | Flod | .au (6528 bytes) |
| Бассейн | = | Simbassang, Swimmingpool | .au (25454 bytes) |
| Башня | = | Torn | .au (7687 bytes) |
| Мост | = | Bro | .au (7236 bytes) |
Даты и время |
| Который час? | = | Vad ar klockan?, Hur mycket ar klockan? | .au (14286 bytes) |
| 7:13, Семь тринадцать | = | 7:13, tretton over sju | .au (10395 bytes) |
| 3:15, Три Пятнадцать | = | 3:15, tre och femton | .au (8431 bytes) |
| 3:15, Пятнадцать минут четвертого | = | 3:15, kvart over tre | .au (9853 bytes) |
| 11:30, Одинадцать тридцать | = | 11:30, elva och trettio | .au (9587 bytes) |
| 11:30, Пол двенадцатого | = | 11:30, halv tolv | .au (9003 bytes) |
| 1:45, Час сорок пять | = | 1:45, ett och fyrtiofem | .au (13230 bytes) |
| 1:45, Без пятнадцати два | = | 1:45, kvart i tva | .au (7479 bytes) |
| День | = | dag | .au (6077 bytes) |
| Неделя | = | vecka | .au (5990 bytes) |
| Месяц | = | manad | .au (8186 bytes) |
| Год | = | ar | .au (6439 bytes) |
| понедельник | = | mandag | .au (7233 bytes) |
| вторник | = | tisdag | .au (7481 bytes) |
| среда | = | onsdag | .au (7695 bytes) |
| четверг | = | torsdag | .au (6624 bytes) |
| пятница | = | fredag | .au (6293 bytes) |
| суббота | = | lordag | .au (6114 bytes) |
| воскресенье | = | sondag | .au (6465 bytes) |
| январь | = | januari | .au (8984 bytes) |
| февраль | = | februari | .au (7689 bytes) |
| март | = | mars | .au (5588 bytes) |
| апрель | = | april | .au (7061 bytes) |
| май | = | maj | .au (5640 bytes) |
| июнь | = | juni | .au (6917 bytes) |
| июль | = | juli | .au (6351 bytes) |
| август | = | augusti | .au (8659 bytes) |
| сентябрь | = | september | .au (11523 bytes) |
| октябрь | = | oktober | .au (10379 bytes) |
| ноябрь | = | november | .au (9845 bytes) |
| декабрь | = | december | .au (9265 bytes) |
| Весна | = | var | .au (10224 bytes) |
| Лето | = | sommar | .au (9760 bytes) |
| Осень | = | host | .au (7281 bytes) |
| Зима | = | vinter | .au (8381 bytes) |
| Сегодня | = | idag | .au (6101 bytes) |
| Вчера | = | igar | .au (5461 bytes) |
| Завтра | = | imorgon | .au (6849 bytes) |
| День рождения | = | fodelsedag | .au (11197 bytes) |
| С днём рождения! | = | Grattis pa fodelsedagen! | .au (16517 bytes) |
|

|
 |
|
|
 |
| |
 |
 |
2004 © ООО "Флагман Тревел" Лиц. № 0012414 МЭРиТ РФ 5.04.2002г.
Адрес офиса: Москва, центр, станция метро «Павелецкая-радиальная»,
ул. Кожевническая, д. 1а, оф. 514 (вход во двор)
(схема расположения офиса)
Телефон: (495) 788-5816 (многокан.), 514-60-24, (499) 235-0665
Тел./Факс: (499) 235-0665
|
|
 |
|
Дизайн Макс Павлов
 |
туры в Турцию и отдых, туры в Египет, туры в Чехию, туры в Прагу, туры в Италию в Рим, туры в Доминикану (Доминиканскую Республику), туры на Бали в Индонезию, туры на Кубу, туры на Маврикий, туры на Мальдивы, туры в Таиланд, туры в Индию, Туры и экскурсии в ОАЭ, туры в Шри-Ланка, туры на Филиппины, туры в Болгарии, туры в Грецию, туры в Испанию, Туры в Хельсинки в Финляндю, туры в Германию, туры в Австрию, туры в Черногорию, туры в Хорватию, туры в Андорру, туры на Кипр, туры в Китай, туры на Сейшелы, отдых на Сейшельских островах, туры в Тунис, туры в Париж во Францию
|
|