| |
 |
Наши телефоны:
(495) 788-5816 (многокан.), 514-60-24, (499) 235-0665
|
|
|
|
|
 |
|
Туристические разговорники << Тур-навигатор << ФлагманЪ
|
|
 |
Туристические разговорники
|
Русско- словацкий разговорник |
Основные слова |
В формате Word |
| Да | = | ano | .au (6504 bytes) |
| Нет | = | nie | .au (6523 bytes) |
| Спасибо | = | Dakujem vam (formal); Dakujem ti (informal) | .au (33170 bytes) |
| Большое спасибо | = | Dakujem velmi pekne | .au (14974 bytes) |
| Пожалуйста | = | Prosim; Nie je za co | .au (21687 bytes) |
| Пожалуйста | = | Prosim | .au (12188 bytes) |
| Извините | = | Prepacte (formal); Prepac (informal) | .au (24154 bytes) |
| Здравствуйте | = | Ahoj, Nazdar | .au (19503 bytes) |
| До свидания | = | Dovidenia | .au (10569 bytes) |
| Пока | = | Zbohom | .au (12144 bytes) |
| Доброе утро | = | Dobre rano | .au (13962 bytes) |
| Добры день | = | Dobre popoludnie, Dobry den | .au (13601 bytes) |
| Добры вечер | = | Dobry vecer | .au (15535 bytes) |
| Спокойной ночи | = | Dobru noc | .au (13546 bytes) |
| Я не понимаю | = | Nerozumiem | .au (13427 bytes) |
| Как это сказать по [… ...]? | = | Ako sa to povie po [slovensky]? | .au (16518 bytes) |
| Вы говорите по-... | = | Hovorite po... | .au (13902 bytes) |
| Английски | = | anglicky | .au (13399 bytes) |
| Французски | = | francuzsky | .au (14766 bytes) |
| Немецки | = | nemecky | .au (11715 bytes) |
| Испански | = | spanielsky | .au (16911 bytes) |
| Китайски | = | cinsky | .au (11542 bytes) |
| Я | = | ja | .au (5930 bytes) |
| Мы | = | my | .au (4206 bytes) |
| Ты | = | ty | .au (3147 bytes) |
| Вы | = | vy | .au (5122 bytes) |
| Вы | = | vy | .au (5122 bytes) |
| Они | = | oni (m); ony (f, n) | .au (18010 bytes) |
| Как вас зовут? | = | Ako sa volate? (formal); Ako sa volas? (informal) | .au (32677 bytes) |
| Очень приятно. | = | Tesi ma. | .au (9708 bytes) |
| Как дела? | = | Ako sa mas? (informal); Ako sa mate? (formal) | .au (30294 bytes) |
| Хорошо | = | Dobre | .au (9659 bytes) |
| Плохо | = | Zle | .au (6585 bytes) |
| Так себе | = | Ujde to; Ako-tak | .au (23239 bytes) |
| Жена | = | Manzelka | .au (13264 bytes) |
| Муж | = | Manzel | .au (10403 bytes) |
| Дочь | = | Dcera | .au (8836 bytes) |
| Сын | = | Syn | .au (4658 bytes) |
| Мат | = | Matka | .au (10854 bytes) |
| Отец | = | Otec | .au (7398 bytes) |
| Друг | = | Priatel (m); Priatelka (f) | .au (25323 bytes) |
| Где здесь туалет? | = | Kde je WC? | .au (15848 bytes) |
Цифры и числа |
| ноль | = | nula | .au (6720 bytes) |
| один | = | jeden (m); jedna (f); jedno (n) | .au (28839 bytes) |
| два | = | dvaja,dva (m); dve (f, n) | .au (26170 bytes) |
| три | = | tri | .au (4228 bytes) |
| четыре | = | styri | .au (9501 bytes) |
| пять | = | pat | .au (4241 bytes) |
| шесть | = | sest | .au (7689 bytes) |
| семь | = | sedem | .au (8533 bytes) |
| восемь | = | osem | .au (9626 bytes) |
| девять | = | devat | .au (8885 bytes) |
| десять | = | desat | .au (9080 bytes) |
| одинадцать | = | jedenast | .au (13843 bytes) |
| двенадцать | = | dvanast | .au (14520 bytes) |
| тринадцать | = | trinast | .au (12609 bytes) |
| четырнадцать | = | strnast | .au (13275 bytes) |
| пятнадцать | = | patnast | .au (12528 bytes) |
| шестнадцать | = | sestnast | .au (13899 bytes) |
| семнадцать | = | sedemnast | .au (13530 bytes) |
| восемнадцать | = | osemnast | .au (14552 bytes) |
| девятнадцать | = | devatnast | .au (14591 bytes) |
| двадцать | = | dvadsat | .au (10426 bytes) |
| двадцать один | = | dvadsat jeden (jedna, jedno) | .au (16037 bytes) |
| тридцать | = | tridsat | .au (10355 bytes) |
| сорок | = | styridsat | .au (12967 bytes) |
| пятьдесят | = | patdesiat | .au (12496 bytes) |
| шестьдесят | = | sestdesiat | .au (14407 bytes) |
| семьдесят | = | sedemdesiat | .au (14806 bytes) |
| восемьдесят | = | osemdesiat | .au (15334 bytes) |
| девяносто | = | devatdesiat | .au (16369 bytes) |
| сто | = | sto | .au (6132 bytes) |
| тысяча | = | tisic | .au (10642 bytes) |
| миллион | = | milion | .au (12298 bytes) |
Магазины и рестораны |
| Сколько это стоит? | = | Kolko to stoji? | .au (16743 bytes) |
| Что это такое? | = | Co je to? | .au (9363 bytes) |
| Я куплю это. | = | Kupim to. | .au (9917 bytes) |
| Я хотел бы купить... | = | Chcel by som kupit ... (male speaker); Chcela by som kupit ... (female speaker) | .au (34469 bytes) |
| У вас есть ?.. | = | Mate ... ? | .au (8976 bytes) |
| Вы принимаете кредитные карточки? | = | Beriete kreditne karty ? | .au (22002 bytes) |
| Открыто | = | Otvorene | .au (10938 bytes) |
| Закрыто | = | Zatvorene | .au (12635 bytes) |
| Открытка | = | pohladnica | .au (11759 bytes) |
| Марки | = | (postove) znamky | .au (19495 bytes) |
| Немного, Мало | = | trocha | .au (7572 bytes) |
| Много | = | vela | .au (7367 bytes) |
| Все | = | vsetko | .au (9680 bytes) |
| Завтрак | = | ranajky | .au (9502 bytes) |
| Обед | = | obed | .au (6901 bytes) |
| Ужин | = | vecera | .au (9753 bytes) |
| Вегетарианский | = | vegetarian (m), vegetarianka (f) | .au (28966 bytes) |
| Кошерный | = | koser | .au (8684 bytes) |
| Ваше здоровье! | = | Na zdravie! | .au (10021 bytes) |
| Принесите, пожалуйста, счёт. | = | Prosim si ucet. | .au (13963 bytes) |
| Хлеб | = | chlieb | .au (8447 bytes) |
| Напиток | = | napoj | .au (9310 bytes) |
| Кофе | = | kava | .au (7767 bytes) |
| Чай | = | caj | .au (5910 bytes) |
| Сок | = | dzus | .au (7415 bytes) |
| Вода | = | voda | .au (6173 bytes) |
| Пиво | = | pivo | .au (6464 bytes) |
| Вино | = | vino | .au (7689 bytes) |
| Соль | = | sol | .au (6637 bytes) |
| Перец | = | korenie | .au (9230 bytes) |
| Мясо | = | maso | .au (7278 bytes) |
| Говядина | = | hovadzie | .au (10917 bytes) |
| Свинина | = | bravcove | .au (12392 bytes) |
| Рыба | = | ryba | .au (7250 bytes) |
| Птица | = | hydina | .au (9097 bytes) |
| Овощи | = | zelenina | .au (11246 bytes) |
| Фрукты | = | ovocie | .au (10240 bytes) |
| Картофель | = | zemiak | .au (11726 bytes) |
| Салат | = | salat | .au (9496 bytes) |
| Десерт | = | mucnik | .au (11803 bytes) |
| Мороженое | = | zmrzlina | .au (12464 bytes) |
Туризм |
| Где ...? | = | Kde je ...? | .au (9194 bytes) |
| Сколько стоит билет? | = | Kolko stoji cesta? | .au (18537 bytes) |
| Билет | = | Listok (bus, train); Letenka (airplane) | .au (22070 bytes) |
| Один билет до ... | = | Jeden listok do ..., prosim. | .au (29585 bytes) |
| Куда вы едете? | = | Kde (kam) idete ? (formal); Kde (kam) ides ? (informal) | .au (22898 bytes) |
| Где вы живете? | = | Kde byvate ? (formal); Kde byvas ? (informal) | .au (26554 bytes) |
| Поезд | = | Vlak | .au (7649 bytes) |
| Автобус | = | Autobus | .au (11007 bytes) |
| Метро | = | Metro | .au (8109 bytes) |
| Аэропорт | = | Letisko | .au (10760 bytes) |
| Вокзал | = | Zeleznicna stanica | .au (19049 bytes) |
| Автовокзал | = | Autobusova stanica | .au (20007 bytes) |
| Станция метро | = | Stanica metra | .au (16750 bytes) |
| Отправление | = | Odchod (bus, train); Odlet (airplane) | .au (17888 bytes) |
| Прибытие | = | Prichod (bus, train); Prilet (airplane) | .au (22029 bytes) |
| Прокат автомобилей | = | Pozicovna aut | .au (19825 bytes) |
| Стоянка | = | Parkovisko | .au (11154 bytes) |
| Гостиница, Отель | = | Hotel | .au (9152 bytes) |
| Комната | = | Izba | .au (14634 bytes) |
| Бронь | = | Rezervacia | .au (14634 bytes) |
| Свободные места на сегодня есть? | = | Mate nejake volne miesta na dnesny vecer? | .au (35640 bytes) |
| Мест нет. | = | Ziadne volne miesta. | .au (18992 bytes) |
| Паспорт | = | Pas | .au (4151 bytes) |
Как пройти |
| Налево | = | vlavo; dolava | .au (17893 bytes) |
| Направо | = | vpravo; doprava | .au (14715 bytes) |
| Прямо | = | rovno | .au (7525 bytes) |
| Вверх | = | hore | .au (6384 bytes) |
| Вниз | = | dolu; dole | .au (6580 bytes) |
| Далеко | = | daleko;, daleky | .au (20100 bytes) |
| Близко | = | blizko;, blizky | .au (21406 bytes) |
| Длинный | = | dlho;, dlhy | .au (15995 bytes) |
| Короткий | = | kratko, kratky | .au (19860 bytes) |
| Карта | = | mapa | .au (7433 bytes) |
| Туристическое бюро | = | Turisticke informacie | .au (25830 bytes) |
Места общего пользования и достопримечательности |
| Почта | = | Posta | .au (6206 bytes) |
| Музей | = | Muzeum | .au (9639 bytes) |
| Банк | = | Banka | .au (8968 bytes) |
| Милиция | = | Policia | .au (11110 bytes) |
| Больница | = | Nemocnica | .au (12386 bytes) |
| Аптека | = | Lekaren | .au (11445 bytes) |
| Магазин | = | Obchod | .au (7340 bytes) |
| Ресторан | = | Restauracia | .au (15636 bytes) |
| Школа | = | Skola | .au (7610 bytes) |
| Церковь | = | Kostol | .au (8287 bytes) |
| Туалет | = | WC; Zachod; Toaleta | .au (10280 bytes) |
| Улица | = | Ulica | .au (8582 bytes) |
| Площадь | = | Namestie | .au (12176 bytes) |
| Гора | = | Hora | .au (6780 bytes) |
| Холм | = | Kopec; Vrch | .au (14427 bytes) |
| Долина | = | Udolie | .au (9923 bytes) |
| Океан | = | Ocean | .au (10441 bytes) |
| Озеро | = | Jazero | .au (8201 bytes) |
| Река | = | Rieka | .au (7852 bytes) |
| Бассейн | = | Bazen | .au (9343 bytes) |
| Башня | = | Veza | .au (6526 bytes) |
| Мост | = | Most | .au (5831 bytes) |
Даты и время |
| Который час? | = | Kolko je hodin | .au (11796 bytes) |
| 7:13, Семь тринадцать | = | 7:13, Sedem trinast | .au (15616 bytes) |
| 3:15, Три Пятнадцать | = | 3:15, Tri patnast | .au (14579 bytes) |
| 3:15, Пятнадцать минут четвертого | = | 3:15, Stvrt na styri | .au (19269 bytes) |
| 11:30, Одинадцать тридцать | = | 11:30, Jedenast tridsat | .au (18343 bytes) |
| 11:30, Пол двенадцатого | = | 11:30, Pol dvanastej | .au (16878 bytes) |
| 1:45, Час сорок пять | = | 1:45, Jedna styridsat pat | .au (16890 bytes) |
| 1:45, Без пятнадцати два | = | 1:45, Tristvrte na dve | .au (13974 bytes) |
| День | = | Den | .au (6768 bytes) |
| Неделя | = | Tyzden | .au (9788 bytes) |
| Месяц | = | Mesiac | .au (9405 bytes) |
| Год | = | Rok | .au (6695 bytes) |
| понедельник | = | pondelok | .au (9148 bytes) |
| вторник | = | utorok | .au (8103 bytes) |
| среда | = | streda | .au (8683 bytes) |
| четверг | = | stvrtok | .au (12286 bytes) |
| пятница | = | piatok | .au (10553 bytes) |
| суббота | = | sobota | .au (9765 bytes) |
| воскресенье | = | nedela | .au (9196 bytes) |
| январь | = | januar | .au (11570 bytes) |
| февраль | = | februar | .au (10942 bytes) |
| март | = | marec | .au (7544 bytes) |
| апрель | = | april | .au (11703 bytes) |
| май | = | maj | .au (7564 bytes) |
| июнь | = | jun | .au (8285 bytes) |
| июль | = | jul | .au (7415 bytes) |
| август | = | august | .au (10948 bytes) |
| сентябрь | = | september | .au (10049 bytes) |
| октябрь | = | oktober | .au (8355 bytes) |
| ноябрь | = | november | .au (9943 bytes) |
| декабрь | = | december | .au (9385 bytes) |
| Весна | = | jar | .au (5213 bytes) |
| Лето | = | leto | .au (6399 bytes) |
| Осень | = | jesen | .au (9336 bytes) |
| Зима | = | zima | .au (7078 bytes) |
| Сегодня | = | dnes | .au (6205 bytes) |
| Вчера | = | vcera | .au (7284 bytes) |
| Завтра | = | zajtra | .au (8057 bytes) |
| День рождения | = | narodeniny | .au (10354 bytes) |
| С днём рождения! | = | Vsetko najlepsie (k narodeninam)! | .au (28543 bytes) |
|

|
 |
|
|
 |
| |
 |
 |
2004 © ООО "Флагман Тревел" Лиц. № 0012414 МЭРиТ РФ 5.04.2002г.
Адрес офиса: Москва, центр, станция метро «Павелецкая-радиальная»,
ул. Кожевническая, д. 1а, оф. 514 (вход во двор)
(схема расположения офиса)
Телефон: (495) 788-5816 (многокан.), 514-60-24, (499) 235-0665
Тел./Факс: (499) 235-0665
|
|
 |
|
Дизайн Макс Павлов
 |
туры в Турцию и отдых, туры в Египет, туры в Чехию, туры в Прагу, туры в Италию в Рим, туры в Доминикану (Доминиканскую Республику), туры на Бали в Индонезию, туры на Кубу, туры на Маврикий, туры на Мальдивы, туры в Таиланд, туры в Индию, Туры и экскурсии в ОАЭ, туры в Шри-Ланка, туры на Филиппины, туры в Болгарии, туры в Грецию, туры в Испанию, Туры в Хельсинки в Финляндю, туры в Германию, туры в Австрию, туры в Черногорию, туры в Хорватию, туры в Андорру, туры на Кипр, туры в Китай, туры на Сейшелы, отдых на Сейшельских островах, туры в Тунис, туры в Париж во Францию
|
|