| |
 |
Наши телефоны:
(495) 788-5816 (многокан.), 514-60-24, (499) 235-0665
|
|
|
|
|
 |
|
Туристические разговорники << Тур-навигатор << ФлагманЪ
|
|
 |
Туристические разговорники
|
Русско- финский разговорник |
Основные слова |
В формате Word |
| Да | = | Kylla | .au (5019 bytes) |
| Нет | = | Ei | .au (4543 bytes) |
| Спасибо | = | Kiitos | .au (6831 bytes) |
| Большое спасибо | = | Kiitoksia oikein paljon | .au (16034 bytes) |
| Пожалуйста | = | Ei kesta | |
| Пожалуйста | = | Pyydan | .au (7307 bytes) |
| Извините | = | Anteeksi | .au (7846 bytes) |
| Здравствуйте | = | Hei | .au (4863 bytes) |
| До свидания | = | Nakemiin | .au (6115 bytes) |
| Пока | = | Moikka | .au (6021 bytes) |
| Доброе утро | = | Hyvaa huomenta | .au (11755 bytes) |
| Добрый день | = | Hyvaa paivaa | .au (13987 bytes) |
| Добрый вечер | = | Hyvaa iltaa | .au (11201 bytes) |
| Спокойной ночи | = | Hyvaa yota | .au (8904 bytes) |
| Я не понимаю | = | En ymmarra | .au (9147 bytes) |
| Как это сказать по [… ...]? | = | Kuinka tama sanotaan [suomeksi]? | .au (29378 bytes) |
| Вы говорите по-... | = | Puhutko ... | .au (7231 bytes) |
| Английски | = | englantia | .au (7221 bytes) |
| Французски | = | ranskaa | .au (7900 bytes) |
| Немецки | = | saksaa | .au (8823 bytes) |
| Испански | = | espanjaa | .au (8265 bytes) |
| Китайски | = | kiinaa | .au (6882 bytes) |
| Я | = | Mina | .au (5501 bytes) |
| Мы | = | Me | .au (4757 bytes) |
| Ты | = | Sina | .au (5871 bytes) |
| Вы | = | Te | .au (2965 bytes) |
| Вы | = | Te | .au (2965 bytes) |
| Они | = | He | .au (3423 bytes) |
| Как вас зовут? | = | Mika sinun nimesi on? | .au (23831 bytes) |
| Очень приятно. | = | Mukava tavata sinut. | .au (19151 bytes) |
| Как дела? | = | Kuinka voit? | .au (9181 bytes) |
| Хорошо | = | Hyvin | .au (6772 bytes) |
| Плохо | = | Huono, Huonosti | .au (4409 bytes) |
| Так себе | = | Niin ja nain | .au (9197 bytes) |
| Жена | = | Aviovaimo, Vaimo | .au (6266 bytes) |
| Муж | = | Aviomies, Mies | .au (8055 bytes) |
| Дочь | = | Tytar | .au (5648 bytes) |
| Сын | = | Poika | .au (5473 bytes) |
| Мат | = | Aiti | .au (6234 bytes) |
| Отец | = | Isa | .au (6125 bytes) |
| Друг | = | Ystava | .au (5624 bytes) |
| Где здесь туалет? | = | Missa on WC? | .au (12855 bytes) |
Цифры и числа |
| ноль | = | nolla | .au (7092 bytes) |
| один | = | yksi | .au (5567 bytes) |
| два | = | kaksi | .au (6986 bytes) |
| три | = | kolme | .au (6782 bytes) |
| четыре | = | nelja | .au (7462 bytes) |
| пять | = | viisi | .au (7311 bytes) |
| шесть | = | kuusi | .au (6749 bytes) |
| семь | = | seitseman | .au (8959 bytes) |
| восемь | = | kahdeksan | .au (7994 bytes) |
| девять | = | yhdeksan | .au (7184 bytes) |
| десять | = | kymmenen | .au (6798 bytes) |
| одинадцать | = | yksitoista | .au (8486 bytes) |
| двенадцать | = | kaksitoista | .au (8514 bytes) |
| тринадцать | = | kolmetoista | .au (8872 bytes) |
| четырнадцать | = | neljatoista | .au (7938 bytes) |
| пятнадцать | = | viisitoista | .au (8608 bytes) |
| шестнадцать | = | kuusitoista | .au (8465 bytes) |
| семнадцать | = | seitsemantoista | .au (9861 bytes) |
| восемнадцать | = | kahdeksantoista | .au (8943 bytes) |
| девятнадцать | = | yhdeksantoista | .au (8578 bytes) |
| двадцать | = | kaksikymmenta | .au (8238 bytes) |
| двадцать один | = | kaksikymmentayksi | .au (12038 bytes) |
| тридцать | = | kolmekymmenta | .au (10653 bytes) |
| сорок | = | neljakymmenta | .au (10203 bytes) |
| пятьдесят | = | viisikymmenta | .au (9856 bytes) |
| шестьдесят | = | kuusikymmenta | .au (9741 bytes) |
| семьдесят | = | seitsemankymmenta | .au (12531 bytes) |
| восемьдесят | = | kahdeksankymmenta | .au (10954 bytes) |
| девяносто | = | yhdeksankymmenta | .au (10858 bytes) |
| сто | = | sata | .au (6284 bytes) |
| тысяча | = | tuhat | .au (5909 bytes) |
| миллион | = | miljoona | .au (8470 bytes) |
Магазины и рестораны |
| Сколько это стоит? | = | Paljonko tama maksaa? | .au (23687 bytes) |
| Что это такое? | = | Mika tama on? | .au (18274 bytes) |
| Я куплю это. | = | Mina ostan sen. | .au (17235 bytes) |
| Я хотел бы купить... | = | Haluaisin ostaa... | .au (11792 bytes) |
| У вас есть ?.. | = | Onko sinulla ... , Onko teilla ... | .au (11525 bytes) |
| Вы принимаете кредитные карточки? | = | Hyvaksytteko luottokortin? | .au (21540 bytes) |
| Открыто | = | Avoinna | .au (7759 bytes) |
| Закрыто | = | Suljettu | .au (8146 bytes) |
| Открытка | = | Postikortti | .au (9785 bytes) |
| Марки | = | Postimerkit | .au (8216 bytes) |
| Немного, Мало | = | Vahan | .au (5573 bytes) |
| Много | = | Paljon | .au (6093 bytes) |
| Все | = | Kaikki | .au (6161 bytes) |
| Завтрак | = | Aamiainen | .au (8260 bytes) |
| Обед | = | Lounas | .au (7162 bytes) |
| Ужин | = | Paivallinen | .au (6955 bytes) |
| Вегетарианский | = | Kasvissyoja | .au (10368 bytes) |
| Кошерный | = | Kosher, Puhdas ruoka | |
| Ваше здоровье! | = | Kippis! | .au (6948 bytes) |
| Принесите, пожалуйста, счёт. | = | Saisinko laskun. | .au (12714 bytes) |
| Хлеб | = | Leipa | .au (7855 bytes) |
| Напиток | = | Juoma | .au (6339 bytes) |
| Кофе | = | Kahvi | .au (5971 bytes) |
| Чай | = | Tee | .au (3234 bytes) |
| Сок | = | Mehu | .au (3630 bytes) |
| Вода | = | Vesi | .au (4876 bytes) |
| Пиво | = | Olut | .au (5251 bytes) |
| Вино | = | Viini | .au (6796 bytes) |
| Соль | = | Suola | .au (6820 bytes) |
| Перец | = | Pippuri | .au (7748 bytes) |
| Мясо | = | Liha | .au (4348 bytes) |
| Говядина | = | Naudanliha, Haranliha | .au (5155 bytes) |
| Свинина | = | Sianliha | .au (9259 bytes) |
| Рыба | = | Kala | .au (4122 bytes) |
| Птица | = | Kana | .au (4863 bytes) |
| Овощи | = | Vihannes | .au (7353 bytes) |
| Фрукты | = | Hedelma | .au (6275 bytes) |
| Картофель | = | Peruna | .au (6345 bytes) |
| Салат | = | Salaatti | .au (8565 bytes) |
| Десерт | = | Jalkiruoka | .au (10341 bytes) |
| Мороженое | = | Jaatelo | .au (6601 bytes) |
Туризм |
| Где ...? | = | Missa on ...? | .au (10120 bytes) |
| Сколько стоит билет? | = | Kuinka paljon kyyti maksaa? | .au (20216 bytes) |
| Билет | = | Matkalippu, Lippu | .au (22620 bytes) |
| Один билет до ... | = | Yksi lippu ..., Kiitos. | .au (20216 bytes) |
| Куда вы едете? | = | Minne olet matkalla? | .au (16370 bytes) |
| Где вы живете? | = | Missa asut? | .au (13004 bytes) |
| Поезд | = | Juna | .au (5794 bytes) |
| Автобус | = | Linja-auto, Bussi | .au (26466 bytes) |
| Метро | = | Metro, Maanalainen rautatie | .au (30312 bytes) |
| Аэропорт | = | Lentokentta | .au (14447 bytes) |
| Вокзал | = | Rautatieasema | .au (13486 bytes) |
| Автовокзал | = | Linja-autoasema, Bussiasema | .au (33677 bytes) |
| Станция метро | = | Maanalainen rautatieasema, Metroasema | .au (38004 bytes) |
| Отправление | = | Lahto | .au (7235 bytes) |
| Прибытие | = | Saapuminen | .au (10120 bytes) |
| Прокат автомобилей | = | Autovuokraamo | .au (12043 bytes) |
| Стоянка | = | Pysakointi | .au (11562 bytes) |
| Гостиница, Отель | = | Hotelli | .au (9159 bytes) |
| Комната | = | Huone | .au (7235 bytes) |
| Бронь | = | Varaus | .au (8197 bytes) |
| Свободные места на сегодня есть? | = | Onko taksi illaksi viela tilaa? | .au (20697 bytes) |
| Мест нет. | = | Ei ole tilaa. | .au (12524 bytes) |
| Паспорт | = | Passi | .au (11562 bytes) |
Как пройти |
| Налево | = | Vasen, Vasemmalle | |
| Направо | = | Oikea, Oikealle | |
| Прямо | = | Suoraan | |
| Вверх | = | Ylos | |
| Вниз | = | Alas | |
| Далеко | = | Kaukana | |
| Близко | = | Lahella | |
| Длинный | = | Pitka | |
| Короткий | = | Lyhyt | |
| Карта | = | Kartta | |
| Туристическое бюро | = | Matkailuneuvonta | |
Места общего пользования и достопримечательности |
| Почта | = | Posti | |
| Музей | = | Museo | |
| Банк | = | Pankki | |
| Милиция | = | Poliisiasema | |
| Больница | = | Sairaala | |
| Аптека | = | Apteekki | |
| Магазин | = | Kauppa | |
| Ресторан | = | Ravintola | |
| Школа | = | Koulu | |
| Церковь | = | Kirkko | |
| Туалет | = | WC, Lepohuoneet | |
| Улица | = | Katu | |
| Площадь | = | Aukio | |
| Гора | = | Vuori | |
| Холм | = | Kukkula | |
| Долина | = | Laakso | |
| Океан | = | Valtameri | |
| Озеро | = | Jarvi | |
| Река | = | Joki | |
| Бассейн | = | Uima-allas | |
| Башня | = | Torni | |
| Мост | = | Silta | |
Даты и время |
| Который час? | = | Paljonko kello on? | |
| 7:13, Семь тринадцать | = | 7.13, Kolmetoista yli seitseman | |
| 3:15, Три Пятнадцать | = | 3.15, Viisitoista yli kolme | |
| 3:15, Пятнадцать минут четвертого | = | 3.15, Vartin yli kolme | |
| 11:30, Одинадцать тридцать | = | 11.30, Yksitoista kolmekymmenta | |
| 11:30, Пол двенадцатого | = | 11.30, Puoli kaksitoista | |
| 1:45, Час сорок пять | = | 1.45, Yksi neljakymmentaviisi | |
| 1:45, Без пятнадцати два | = | 1.45, Varttia vaille kaksi | |
| День | = | Paiva | |
| Неделя | = | Viikko | |
| Месяц | = | Kuukausi | |
| Год | = | Vuosi | |
| понедельник | = | Maanantai | |
| вторник | = | Tiistai | |
| среда | = | Keskiviikko | |
| четверг | = | Torstai | |
| пятница | = | Perjantai | |
| суббота | = | Lauantai | |
| воскресенье | = | Sunnuntai | |
| январь | = | Tammikuu | |
| февраль | = | Helmikuu | |
| март | = | Maaliskuu | |
| апрель | = | Huhtikuu | |
| май | = | Toukokuu | |
| июнь | = | Kesakuu | |
| июль | = | Heinakuu | |
| август | = | Elokuu | |
| сентябрь | = | Syyskuu | |
| октябрь | = | Lokakuu | |
| ноябрь | = | Marraskuu | |
| декабрь | = | Joulukuu | |
| Весна | = | Kevat | |
| Лето | = | Kesa | |
| Осень | = | Syksy | |
| Зима | = | Talvi | |
| Сегодня | = | Tanaan | |
| Вчера | = | Eilen | |
| Завтра | = | Huomenna | |
| День рождения | = | Syntymapaiva | |
| С днём рождения! | = | Hyvaa syntymapaivaa! | |
|

|
 |
|
|
 |
| |
 |
 |
2004 © ООО "Флагман Тревел" Лиц. № 0012414 МЭРиТ РФ 5.04.2002г.
Адрес офиса: Москва, центр, станция метро «Павелецкая-радиальная»,
ул. Кожевническая, д. 1а, оф. 514 (вход во двор)
(схема расположения офиса)
Телефон: (495) 788-5816 (многокан.), 514-60-24, (499) 235-0665
Тел./Факс: (499) 235-0665
|
|
 |
|
Дизайн Макс Павлов
 |
туры в Турцию и отдых, туры в Египет, туры в Чехию, туры в Прагу, туры в Италию в Рим, туры в Доминикану (Доминиканскую Республику), туры на Бали в Индонезию, туры на Кубу, туры на Маврикий, туры на Мальдивы, туры в Таиланд, туры в Индию, Туры и экскурсии в ОАЭ, туры в Шри-Ланка, туры на Филиппины, туры в Болгарии, туры в Грецию, туры в Испанию, Туры в Хельсинки в Финляндю, туры в Германию, туры в Австрию, туры в Черногорию, туры в Хорватию, туры в Андорру, туры на Кипр, туры в Китай, туры на Сейшелы, отдых на Сейшельских островах, туры в Тунис, туры в Париж во Францию
|
|