| |
 |
Наши телефоны:
(495) 788-5816 (многокан.), 514-60-24, (499) 235-0665
|
|
|
|
|
 |
|
Туристические разговорники << Тур-навигатор << ФлагманЪ
|
|
 |
Туристические разговорники
|
Русско- эстонский разговорник |
Основные слова |
В формате Word |
| Да | = | Jah | .au (7386 bytes) |
| Нет | = | Ei | .au (11066 bytes) |
| Спасибо | = | Tanan | .au (12538 bytes) |
| Большое спасибо | = | Tanan vaga | .au (15852 bytes) |
| Пожалуйста | = | Palun | .au (12538 bytes) |
| Пожалуйста | = | Palun | .au (12538 bytes) |
| Извините | = | Palun vabandust, Vabandage mind | .au (25054 bytes) |
| Здравствуйте | = | Tere | .au (10330 bytes) |
| До свидания | = | Head aega | .au (16956 bytes) |
| Пока | = | Nagemiseni | .au (14012 bytes) |
| Доброе утро | = | Tere hommikust | .au (17692 bytes) |
| Добрый день | = | Tere paevast | .au (20270 bytes) |
| Добрый вечер | = | Tere ohtust | .au (18060 bytes) |
| Спокойной ночи | = | Head ood | .au (16588 bytes) |
| Я не понимаю | = | Ma ei saa aru. | .au (16956 bytes) |
| Как это сказать по [… ...]? | = | Kuidas seda oeldakse [eesti] keeles? | .au (36834 bytes) |
| Вы говорите по-... | = | Kas te raagite... | .au (22478 bytes) |
| Английски | = | inglise keelt | .au (18796 bytes) |
| Французски | = | prantsuse keelt | .au (18796 bytes) |
| Немецки | = | saksa keelt | .au (16956 bytes) |
| Испански | = | hispaania keelt | .au (21006 bytes) |
| Китайски | = | hiina keelt | .au (19164 bytes) |
| Я | = | Mina, Ma | .au (19164 bytes) |
| Мы | = | Meie, Me | .au (17324 bytes) |
| Ты | = | Sina, Sa | .au (19164 bytes) |
| Вы | = | Teie, Te | .au (15852 bytes) |
| Вы | = | Teie, Te | .au (15852 bytes) |
| Они | = | Nemad, Nad | .au (22110 bytes) |
| Как вас зовут? | = | Mis on teie nimi? | .au (22478 bytes) |
| Очень приятно. | = | Vaga roomustav. | .au (20638 bytes) |
| Как дела? | = | Kuidas kasi kaib? | .au (23214 bytes) |
| Хорошо | = | Hasti | .au (13276 bytes) |
| Плохо | = | Halvasti | .au (16956 bytes) |
| Так себе | = | Elu Kaib, Pole viga | .au (16956 bytes) |
| Жена | = | Naine | .au (15484 bytes) |
| Муж | = | Mees | .au (13276 bytes) |
| Дочь | = | Tutar | .au (15484 bytes) |
| Сын | = | Poeg | .au (12538 bytes) |
| Мат | = | Ema | .au (11066 bytes) |
| Отец | = | Isa | .au (14748 bytes) |
| Друг | = | Sober (m), Sobratar (f) | .au (38306 bytes) |
| Где здесь туалет? | = | Kus on valjakaik? | .au (23950 bytes) |
Цифры и числа |
| ноль | = | null | .au (11066 bytes) |
| один | = | uks | .au (11802 bytes) |
| два | = | kaks | .au (11434 bytes) |
| три | = | kolm | .au (12538 bytes) |
| четыре | = | neli | .au (12170 bytes) |
| пять | = | viis | .au (11434 bytes) |
| шесть | = | kuus | .au (13644 bytes) |
| семь | = | seitse | .au (14748 bytes) |
| восемь | = | kaheksa | .au (15484 bytes) |
| девять | = | uheksa | .au (14748 bytes) |
| десять | = | kumme | .au (13276 bytes) |
| одинадцать | = | uksteist | .au (16956 bytes) |
| двенадцать | = | kaksteist | .au (18428 bytes) |
| тринадцать | = | kolmteist | .au (14380 bytes) |
| четырнадцать | = | neliteist | .au (17692 bytes) |
| пятнадцать | = | viisteist | .au (19164 bytes) |
| шестнадцать | = | kuusteist | .au (19902 bytes) |
| семнадцать | = | seitseteist | .au (18428 bytes) |
| восемнадцать | = | kaheksateist | .au (22110 bytes) |
| девятнадцать | = | uheksateist | .au (19164 bytes) |
| двадцать | = | kakskummend | .au (19902 bytes) |
| двадцать один | = | kakskummend uks | .au (28000 bytes) |
| тридцать | = | kolmkummend | .au (18060 bytes) |
| сорок | = | nelikummend | .au (17324 bytes) |
| пятьдесят | = | viiskummend | .au (19534 bytes) |
| шестьдесят | = | kuuskummend | .au (17324 bytes) |
| семьдесят | = | seitsekummend | .au (19534 bytes) |
| восемьдесят | = | kaheksakummend | .au (21006 bytes) |
| девяносто | = | uheksakummend | .au (19902 bytes) |
| сто | = | sada | .au (11066 bytes) |
| тысяча | = | tuhat | .au (10330 bytes) |
| миллион | = | miljon | .au (11434 bytes) |
Магазины и рестораны |
| Сколько это стоит? | = | Kui palju see maksab? | .au (36930 bytes) |
| Что это такое? | = | Mis see on? | .au (28738 bytes) |
| Я куплю это. | = | Ma ostan selle. | .au (33346 bytes) |
| Я хотел бы купить... | = | Ma sooviksin osta... | .au (35906 bytes) |
| У вас есть ?.. | = | Kas teil on...? | .au (28738 bytes) |
| Вы принимаете кредитные карточки? | = | Kas te votate vastu krediit-kaarte? | .au (63042 bytes) |
| Открыто | = | lahti, avatud | .au (17986 bytes) |
| Закрыто | = | kinni, suletud | .au (17474 bytes) |
| Открытка | = | postkaart | .au (23618 bytes) |
| Марки | = | postmargid | .au (23618 bytes) |
| Немного, Мало | = | natuke | .au (19522 bytes) |
| Много | = | palju | .au (17474 bytes) |
| Все | = | koik | .au (22082 bytes) |
| Завтрак | = | hommikueine | .au (23618 bytes) |
| Обед | = | louna, lants^ | .au (38466 bytes) |
| Ужин | = | Ohtusook | .au (24130 bytes) |
| Вегетарианский | = | vegetaarlane | .au (30274 bytes) |
| Кошерный | = | koos^er | .au (17474 bytes) |
| Ваше здоровье! | = | Teie terviseks! | .au (33858 bytes) |
| Принесите, пожалуйста, счёт. | = | Pangatshekk, palun. Arve, palun. Palun arvet. | .au (32322 bytes) |
| Хлеб | = | leib | .au (19010 bytes) |
| Напиток | = | jook | .au (16962 bytes) |
| Кофе | = | kohv | .au (19010 bytes) |
| Чай | = | tee | .au (13378 bytes) |
| Сок | = | mahl | .au (15426 bytes) |
| Вода | = | vesi | .au (17474 bytes) |
| Пиво | = | olu | .au (16962 bytes) |
| Вино | = | vein | .au (12866 bytes) |
| Соль | = | sool | .au (17474 bytes) |
| Перец | = | pipar | .au (18498 bytes) |
| Мясо | = | liha | .au (15426 bytes) |
| Говядина | = | veiseliha | .au (26178 bytes) |
| Свинина | = | sealiha | .au (20546 bytes) |
| Рыба | = | kala | .au (14914 bytes) |
| Птица | = | kodulinnud | .au (23618 bytes) |
| Овощи | = | koogivili | .au (27714 bytes) |
| Фрукты | = | puuvili, vili | .au (16450 bytes) |
| Картофель | = | kartul | .au (22082 bytes) |
| Салат | = | salat | .au (15426 bytes) |
| Десерт | = | dessert | .au (20546 bytes) |
| Мороженое | = | jaatis | .au (21058 bytes) |
Туризм |
| Где ...? | = | Kus on ...? | .au (5801 bytes) |
| Сколько стоит билет? | = | Kui palju on soiduraha? | .au (16108 bytes) |
| Билет | = | pilet | .au (5985 bytes) |
| Один билет до ... | = | Palun, pilet ... | .au (10034 bytes) |
| Куда вы едете? | = | Kuhu te lahete? | .au (10034 bytes) |
| Где вы живете? | = | Kus te elate? | .au (9482 bytes) |
| Поезд | = | rong | .au (4881 bytes) |
| Автобус | = | buss | .au (6537 bytes) |
| Метро | = | metroo | .au (7826 bytes) |
| Аэропорт | = | lennukijaam, lennujaam | .au (9666 bytes) |
| Вокзал | = | raudteejaam | .au (10034 bytes) |
| Автовокзал | = | bussijaam | .au (8930 bytes) |
| Станция метро | = | metroojaam (none in Estonia!) | .au (8746 bytes) |
| Отправление | = | arasoit | .au (9482 bytes) |
| Прибытие | = | saabumine | .au (11139 bytes) |
| Прокат автомобилей | = | autouurimisfirma | .au (13715 bytes) |
| Стоянка | = | parkla | .au (7089 bytes) |
| Гостиница, Отель | = | hotell | .au (7089 bytes) |
| Комната | = | tuba | .au (5617 bytes) |
| Бронь | = | reservatsioon | .au (10034 bytes) |
| Свободные места на сегодня есть? | = | Kas teil on vaba tuba/vabu kohti? | .au (15004 bytes) |
| Мест нет. | = | Pole vabu tube. Vabu kohti ei ole. | .au (10955 bytes) |
| Паспорт | = | valispass | .au (9482 bytes) |
Как пройти |
| Налево | = | vasakul(e) | .au (20034 bytes) |
| Направо | = | paremal(e) | .au (17986 bytes) |
| Прямо | = | otsesihis edasi, otse edasi | .au (32834 bytes) |
| Вверх | = | ule(s) | .au (14402 bytes) |
| Вниз | = | all(a) | .au (14402 bytes) |
| Далеко | = | kaugel | .au (18498 bytes) |
| Близко | = | lahedal | .au (22082 bytes) |
| Длинный | = | pikk | .au (15938 bytes) |
| Короткий | = | luhike | .au (15426 bytes) |
| Карта | = | kaart | .au (17986 bytes) |
| Туристическое бюро | = | turismiinformatsioon | .au (36418 bytes) |
Места общего пользования и достопримечательности |
| Почта | = | Postkontor | .au (9240 bytes) |
| Музей | = | Muuseum | .au (10346 bytes) |
| Банк | = | Bank, Pank | .au (6291 bytes) |
| Милиция | = | Politseijaoskond | .au (14401 bytes) |
| Больница | = | Hospidal | .au (7581 bytes) |
| Аптека | = | Apteek, Farmaatsia | .au (18457 bytes) |
| Магазин | = | Kauplus | .au (9056 bytes) |
| Ресторан | = | Restoran | .au (9240 bytes) |
| Школа | = | Kool | .au (5961 bytes) |
| Церковь | = | Kirik | .au (7765 bytes) |
| Туалет | = | Tualett, Valjakaik | .au (20669 bytes) |
| Улица | = | Tanav | .au (5922 bytes) |
| Площадь | = | Kvartal, Valjak | .au (16982 bytes) |
| Гора | = | Magi | .au (6475 bytes) |
| Холм | = | Kungas | .au (7212 bytes) |
| Долина | = | Org | .au (6106 bytes) |
| Океан | = | Ookean | .au (6844 bytes) |
| Озеро | = | Jarv | .au (8687 bytes) |
| Река | = | Jogi | .au (6475 bytes) |
| Бассейн | = | Supelbassein | .au (9240 bytes) |
| Башня | = | Torn | .au (5738 bytes) |
| Мост | = | Sild | .au (5553 bytes) |
Даты и время |
| Который час? | = | Mis kell on? | .au (7950 bytes) |
| 7:13, Семь тринадцать | = | 7.13, Kolmteist minutit ule seitsme. | .au (15323 bytes) |
| 3:15, Три Пятнадцать | = | 3.15, Viisteist minutit ule kolme. | .au (17719 bytes) |
| 3:15, Пятнадцать минут четвертого | = | 3.15, Veerand neli. | .au (8687 bytes) |
| 11:30, Одинадцать тридцать | = | 11.30 Kolmkummend minutit ule uheteistkumne. | .au (22143 bytes) |
| 11:30, Пол двенадцатого | = | 11.30, Pool kaksteist. | .au (9240 bytes) |
| 1:45, Час сорок пять | = | 1.45, Nelikummend viis minutit ule uhe. | .au (16429 bytes) |
| 1:45, Без пятнадцати два | = | 1.45, Kolmveerand kaks. | .au (10715 bytes) |
| День | = | paev | .au (6106 bytes) |
| Неделя | = | nadal | .au (5553 bytes) |
| Месяц | = | kuu | .au (5553 bytes) |
| Год | = | aasta | .au (6291 bytes) |
| понедельник | = | esmaspaev | .au (10346 bytes) |
| вторник | = | teisipaev | .au (9240 bytes) |
| среда | = | kolmapaev | .au (8687 bytes) |
| четверг | = | neljapaev | .au (9424 bytes) |
| пятница | = | reede | .au (5000 bytes) |
| суббота | = | laupaev | .au (9609 bytes) |
| воскресенье | = | puhapaev | .au (9240 bytes) |
| январь | = | jaanuar | .au (6106 bytes) |
| февраль | = | veebruar | .au (8134 bytes) |
| март | = | marts | .au (5738 bytes) |
| апрель | = | aprill | .au (6475 bytes) |
| май | = | mai | .au (5738 bytes) |
| июнь | = | juuni | .au (5738 bytes) |
| июль | = | juuli | .au (6475 bytes) |
| август | = | august | .au (7581 bytes) |
| сентябрь | = | september | .au (9056 bytes) |
| октябрь | = | oktoober | .au (9056 bytes) |
| ноябрь | = | november | .au (7581 bytes) |
| декабрь | = | detsember | .au (6659 bytes) |
| Весна | = | kevad | .au (6659 bytes) |
| Лето | = | suvi | .au (5553 bytes) |
| Осень | = | sugis | .au (7765 bytes) |
| Зима | = | talv | .au (5553 bytes) |
| Сегодня | = | tana | .au (6475 bytes) |
| Вчера | = | eile | .au (5185 bytes) |
| Завтра | = | homme | .au (7397 bytes) |
| День рождения | = | sunnipaev | .au (8687 bytes) |
| С днём рождения! | = | Palju onne sunnipaevaks! | .au (16429 bytes) |
|

|
 |
|
|
 |
| |
 |
 |
2004 © ООО "Флагман Тревел" Лиц. № 0012414 МЭРиТ РФ 5.04.2002г.
Адрес офиса: Москва, центр, станция метро «Павелецкая-радиальная»,
ул. Кожевническая, д. 1а, оф. 514 (вход во двор)
(схема расположения офиса)
Телефон: (495) 788-5816 (многокан.), 514-60-24, (499) 235-0665
Тел./Факс: (499) 235-0665
|
|
 |
|
Дизайн Макс Павлов
 |
туры в Турцию и отдых, туры в Египет, туры в Чехию, туры в Прагу, туры в Италию в Рим, туры в Доминикану (Доминиканскую Республику), туры на Бали в Индонезию, туры на Кубу, туры на Маврикий, туры на Мальдивы, туры в Таиланд, туры в Индию, Туры и экскурсии в ОАЭ, туры в Шри-Ланка, туры на Филиппины, туры в Болгарии, туры в Грецию, туры в Испанию, Туры в Хельсинки в Финляндю, туры в Германию, туры в Австрию, туры в Черногорию, туры в Хорватию, туры в Андорру, туры на Кипр, туры в Китай, туры на Сейшелы, отдых на Сейшельских островах, туры в Тунис, туры в Париж во Францию
|
|