| |
 |
Наши телефоны:
(495) 788-5816 (многокан.), 514-60-24, (499) 235-0665
|
|
|
|
|
 |
|
Туристические разговорники << Тур-навигатор << ФлагманЪ
|
|
 |
Туристические разговорники
|
Русско- английский разговорник |
Основные слова |
В формате Word |
| Да | = | Yes | .au (6863 bytes) |
| Нет | = | No | .au (4063 bytes) |
| Спасибо | = | Thank you | .au (8063 bytes) |
| Большое спасибо | = | Thank you very much | .au (16063 bytes) |
| Пожалуйста | = | You're welcome | .au (7604 bytes) |
| Пожалуйста | = | Please | .au (6063 bytes) |
| Извините | = | Excuse me | .au (10063 bytes) |
| Здравствуйте | = | Hello | .au (6063 bytes) |
| До свидания | = | Goodbye | .au (8063 bytes) |
| Пока | = | So long | .au (6998 bytes) |
| Доброе утро | = | Good morning | .au (10463 bytes) |
| Добрый день | = | Good afternoon | .au (12063 bytes) |
| Добрый вечер | = | Good evening | .au (11263 bytes) |
| Спокойной ночи | = | Good night | .au (9663 bytes) |
| Я не понимаю | = | I do not understand | .au (16063 bytes) |
| Как это сказать по [… ...]? | = | How do you say this in [English]? | .au (15291 bytes) |
| Вы говорите по-... | = | Do you speak ... | .au (12063 bytes) |
| Английски | = | English | .au (8063 bytes) |
| Французски | = | French | .au (8063 bytes) |
| Немецки | = | German | .au (8063 bytes) |
| Испански | = | Spanish | .au (8063 bytes) |
| Китайски | = | Chinese | .au (9663 bytes) |
| Я | = | I | .au (3478 bytes) |
| Мы | = | We | .au (6905 bytes) |
| Ты | = | You (singular, familiar) | .au (4660 bytes) |
| Вы | = | You (singular, formal) | .au (4660 bytes) |
| Вы | = | You (plural) | .au (4660 bytes) |
| Они | = | They | .au (7238 bytes) |
| Как вас зовут? | = | What is your name? | .au (8844 bytes) |
| Очень приятно. | = | Nice to meet you. | .au (8299 bytes) |
| Как дела? | = | How are you? | .au (7158 bytes) |
| Хорошо | = | Good | .au (5091 bytes) |
| Плохо | = | Bad | .au (6284 bytes) |
| Так себе | = | So so | .au (6483 bytes) |
| Жена | = | Wife | .au (5761 bytes) |
| Муж | = | Husband | .au (6636 bytes) |
| Дочь | = | Daughter | .au (6222 bytes) |
| Сын | = | Son | .au (6411 bytes) |
| Мат | = | Mother | .au (6969 bytes) |
| Отец | = | Father | .au (6592 bytes) |
| Друг | = | Friend | .au (5290 bytes) |
| Где здесь туалет? | = | Where is the bathroom? Where is the toilet? | .au (16063 bytes) |
Цифры и числа |
| ноль | = | zero | .au (7708 bytes) |
| один | = | one | .au (6063 bytes) |
| два | = | two | .au (6063 bytes) |
| три | = | three | .au (6063 bytes) |
| четыре | = | four | .au (6063 bytes) |
| пять | = | five | .au (6063 bytes) |
| шесть | = | six | .au (6063 bytes) |
| семь | = | seven | .au (8063 bytes) |
| восемь | = | eight | .au (6463 bytes) |
| девять | = | nine | .au (6463 bytes) |
| десять | = | ten | .au (6463 bytes) |
| одинадцать | = | eleven | .au (8063 bytes) |
| двенадцать | = | twelve | .au (8063 bytes) |
| тринадцать | = | thirteen | .au (8063 bytes) |
| четырнадцать | = | fourteen | .au (8063 bytes) |
| пятнадцать | = | fifteen | .au (8063 bytes) |
| шестнадцать | = | sixteen | .au (8063 bytes) |
| семнадцать | = | seventeen | .au (9663 bytes) |
| восемнадцать | = | eighteen | .au (8063 bytes) |
| девятнадцать | = | nineteen | .au (8063 bytes) |
| двадцать | = | twenty | .au (8063 bytes) |
| двадцать один | = | twenty one | .au (9663 bytes) |
| тридцать | = | thirty | .au (8063 bytes) |
| сорок | = | forty | .au (8063 bytes) |
| пятьдесят | = | fifty | .au (8063 bytes) |
| шестьдесят | = | sixty | .au (8063 bytes) |
| семьдесят | = | seventy | .au (8863 bytes) |
| восемьдесят | = | eighty | .au (8063 bytes) |
| девяносто | = | ninety | .au (8063 bytes) |
| сто | = | one hundred | .au (12063 bytes) |
| тысяча | = | one thousand | .au (12063 bytes) |
| миллион | = | one million | .au (12063 bytes) |
Магазины и рестораны |
| Сколько это стоит? | = | How much does this cost? | .au (20063 bytes) |
| Что это такое? | = | What is this? | .au (12063 bytes) |
| Я куплю это. | = | I'll buy it. | .au (12063 bytes) |
| Я хотел бы купить... | = | I would like to buy ... | .au (20063 bytes) |
| У вас есть ?.. | = | Do you have ... | .au (12063 bytes) |
| Вы принимаете кредитные карточки? | = | Do you accept credit cards? | .au (16063 bytes) |
| Открыто | = | Open | .au (8615 bytes) |
| Закрыто | = | Closed | .au (8770 bytes) |
| Открытка | = | Postcard | .au (9302 bytes) |
| Марки | = | Stamps | .au (9861 bytes) |
| Немного, Мало | = | A little | .au (7241 bytes) |
| Много | = | A lot | .au (8703 bytes) |
| Все | = | All | .au (7486 bytes) |
| Завтрак | = | Breakfast | .au (7736 bytes) |
| Обед | = | Lunch | .au (7141 bytes) |
| Ужин | = | Dinner | .au (6739 bytes) |
| Вегетарианский | = | Vegetarian | .au (12415 bytes) |
| Кошерный | = | Kosher | .au (7256 bytes) |
| Ваше здоровье! | = | Cheers! | .au (9323 bytes) |
| Принесите, пожалуйста, счёт. | = | Please bring the bill. | .au (20063 bytes) |
| Хлеб | = | Bread | .au (6063 bytes) |
| Напиток | = | Beverage | .au (8063 bytes) |
| Кофе | = | Coffee | .au (8220 bytes) |
| Чай | = | Tea | .au (5969 bytes) |
| Сок | = | Juice | .au (8468 bytes) |
| Вода | = | Water | .au (7865 bytes) |
| Пиво | = | Beer | .au (7624 bytes) |
| Вино | = | Wine | .au (8497 bytes) |
| Соль | = | Salt | .au (7367 bytes) |
| Перец | = | Pepper | .au (5592 bytes) |
| Мясо | = | Meat | .au (6063 bytes) |
| Говядина | = | Beef | .au (6099 bytes) |
| Свинина | = | Pork | .au (6057 bytes) |
| Рыба | = | Fish | .au (6063 bytes) |
| Птица | = | Poultry | .au (8063 bytes) |
| Овощи | = | Vegetable | .au (8063 bytes) |
| Фрукты | = | Fruit | .au (5927 bytes) |
| Картофель | = | Potato | .au (7684 bytes) |
| Салат | = | Salad | .au (8063 bytes) |
| Десерт | = | Dessert | .au (8063 bytes) |
| Мороженое | = | Ice cream | .au (9802 bytes) |
Туризм |
| Где ...? | = | Where is ...? | .au (10463 bytes) |
| Сколько стоит билет? | = | How much is the fare? | .au (18463 bytes) |
| Билет | = | Ticket | .au (8063 bytes) |
| Один билет до ... | = | One ticket to ..., please. | .au (20063 bytes) |
| Куда вы едете? | = | Where are you going? | .au (11333 bytes) |
| Где вы живете? | = | Where do you live? | .au (10449 bytes) |
| Поезд | = | Train | .au (8063 bytes) |
| Автобус | = | Bus | .au (6063 bytes) |
| Метро | = | Subway, Underground | .au (8063 bytes) |
| Аэропорт | = | Airport | .au (8063 bytes) |
| Вокзал | = | Train station | .au (12063 bytes) |
| Автовокзал | = | Bus station | .au (12063 bytes) |
| Станция метро | = | Subway station, Underground station | .au (12063 bytes) |
| Отправление | = | Departure | .au (8468 bytes) |
| Прибытие | = | Arrival | .au (7096 bytes) |
| Прокат автомобилей | = | Car rental agency | .au (16063 bytes) |
| Стоянка | = | Parking | .au (8063 bytes) |
| Гостиница, Отель | = | Hotel | .au (8063 bytes) |
| Комната | = | Room | .au (6382 bytes) |
| Бронь | = | Reservation | .au (9413 bytes) |
| Свободные места на сегодня есть? | = | Are there any vacancies for tonight? | .au (20243 bytes) |
| Мест нет. | = | No vacancies | .au (10062 bytes) |
| Паспорт | = | Passport | .au (9663 bytes) |
Как пройти |
| Налево | = | Left | .au (6227 bytes) |
| Направо | = | Right | .au (6997 bytes) |
| Прямо | = | Straight | .au (6951 bytes) |
| Вверх | = | Up | .au (4118 bytes) |
| Вниз | = | Down | .au (7505 bytes) |
| Далеко | = | Far | .au (7175 bytes) |
| Близко | = | Near | .au (7584 bytes) |
| Длинный | = | Long | .au (7030 bytes) |
| Короткий | = | Short | .au (7539 bytes) |
| Карта | = | Map | .au (6528 bytes) |
| Туристическое бюро | = | Tourist Information | .au (17278 bytes) |
Места общего пользования и достопримечательности |
| Почта | = | Post office | .au (9663 bytes) |
| Музей | = | Museum | .au (9663 bytes) |
| Банк | = | Bank | .au (6060 bytes) |
| Милиция | = | Police station | .au (12063 bytes) |
| Больница | = | Hospital | .au (8063 bytes) |
| Аптека | = | Pharmacy, Chemists | .au (8368 bytes) |
| Магазин | = | Store, Shop | .au (8063 bytes) |
| Ресторан | = | Restaurant | .au (8063 bytes) |
| Школа | = | School | .au (8063 bytes) |
| Церковь | = | Church | .au (6463 bytes) |
| Туалет | = | Restrooms | .au (10523 bytes) |
| Улица | = | Street | .au (7940 bytes) |
| Площадь | = | Square | .au (7908 bytes) |
| Гора | = | Mountain | .au (7275 bytes) |
| Холм | = | Hill | .au (6924 bytes) |
| Долина | = | Valley | .au (9692 bytes) |
| Океан | = | Ocean | .au (7876 bytes) |
| Озеро | = | Lake | .au (7238 bytes) |
| Река | = | River | .au (8003 bytes) |
| Бассейн | = | Swimming Pool | .au (10873 bytes) |
| Башня | = | Tower | .au (6555 bytes) |
| Мост | = | Bridge | .au (8063 bytes) |
Даты и время |
| Который час? | = | What time is it? | .au (8844 bytes) |
| 7:13, Семь тринадцать | = | 7:13, Seven thirteen | .au (10957 bytes) |
| 3:15, Три Пятнадцать | = | 3:15, Three fifteen | .au (13769 bytes) |
| 3:15, Пятнадцать минут четвертого | = | 3:15, A quarter past three | .au (18818 bytes) |
| 11:30, Одинадцать тридцать | = | 11:30, Eleven thirty | .au (11476 bytes) |
| 11:30, Пол двенадцатого | = | 11:30, Half past eleven | .au (12822 bytes) |
| 1:45, Час сорок пять | = | 1:45, One forty-five | .au (12230 bytes) |
| 1:45, Без пятнадцати два | = | 1:45, A quarter till two | .au (14014 bytes) |
| День | = | Day | .au (6038 bytes) |
| Неделя | = | Week | .au (5955 bytes) |
| Месяц | = | Month | .au (7880 bytes) |
| Год | = | Year | .au (7495 bytes) |
| понедельник | = | Monday | .au (9436 bytes) |
| вторник | = | Tuesday | .au (7810 bytes) |
| среда | = | Wednesday | .au (8123 bytes) |
| четверг | = | Thursday | .au (9754 bytes) |
| пятница | = | Friday | .au (7461 bytes) |
| суббота | = | Saturday | .au (8333 bytes) |
| воскресенье | = | Sunday | .au (6821 bytes) |
| январь | = | January | .au (9535 bytes) |
| февраль | = | February | .au (9590 bytes) |
| март | = | March | .au (7115 bytes) |
| апрель | = | April | .au (7081 bytes) |
| май | = | May | .au (6619 bytes) |
| июнь | = | June | .au (6585 bytes) |
| июль | = | July | .au (7662 bytes) |
| август | = | August | .au (6645 bytes) |
| сентябрь | = | September | .au (8228 bytes) |
| октябрь | = | October | .au (7695 bytes) |
| ноябрь | = | November | .au (8437 bytes) |
| декабрь | = | December | .au (7284 bytes) |
| Весна | = | Spring | .au (7888 bytes) |
| Лето | = | Summer | .au (7182 bytes) |
| Осень | = | Fall, Autumn | .au (5984 bytes) |
| Зима | = | Winter | .au (6826 bytes) |
| Сегодня | = | Today | .au (6038 bytes) |
| Вчера | = | Yesterday | .au (8670 bytes) |
| Завтра | = | Tomorrow | .au (7877 bytes) |
| День рождения | = | Birthday | .au (8067 bytes) |
| С днём рождения! | = | Happy Birthday! | .au (11348 bytes) |
|

|
 |
|
|
 |
| |
 |
 |
2004 © ООО "Флагман Тревел" Лиц. № 0012414 МЭРиТ РФ 5.04.2002г.
Адрес офиса: Москва, центр, станция метро «Павелецкая-радиальная»,
ул. Кожевническая, д. 1а, оф. 514 (вход во двор)
(схема расположения офиса)
Телефон: (495) 788-5816 (многокан.), 514-60-24, (499) 235-0665
Тел./Факс: (499) 235-0665
|
|
 |
|
Дизайн Макс Павлов
 |
туры в Турцию и отдых, туры в Египет, туры в Чехию, туры в Прагу, туры в Италию в Рим, туры в Доминикану (Доминиканскую Республику), туры на Бали в Индонезию, туры на Кубу, туры на Маврикий, туры на Мальдивы, туры в Таиланд, туры в Индию, Туры и экскурсии в ОАЭ, туры в Шри-Ланка, туры на Филиппины, туры в Болгарии, туры в Грецию, туры в Испанию, Туры в Хельсинки в Финляндю, туры в Германию, туры в Австрию, туры в Черногорию, туры в Хорватию, туры в Андорру, туры на Кипр, туры в Китай, туры на Сейшелы, отдых на Сейшельских островах, туры в Тунис, туры в Париж во Францию
|
|